<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Турист</title>
	<atom:link href="http://www.ata-4x4-charente.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ata-4x4-charente.com</link>
	<description>лучшие места на земле</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>В Ємені вибирають президента вперше за 30 років</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2252</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні в Ємені вперше за 30 років пройдуть вибори президента. Але на пост президента балотується єдиний кандидат &#8211; віце-президент Абд-Раббі Мансур Хаді, який очолює тимчасовий уряд з кінця грудня минулого року. Його кандидатуру висунула правляча партія, а опозиція підтримала цю пропозицію. Нового президента обиратимуть на два роки. Йому потрібно буде за цей час створити Конференцію [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/582/ywhckcgbk%20jlkhhm.jpg" alt="" width="240" height="160" />Сьогодні в Ємені вперше за 30 років пройдуть вибори президента. Але на пост президента балотується єдиний кандидат &#8211; віце-президент Абд-Раббі Мансур Хаді, який очолює тимчасовий уряд з кінця грудня минулого року. Його кандидатуру висунула правляча партія, а опозиція підтримала цю пропозицію.<br />
Нового президента обиратимуть на два роки. Йому потрібно буде за цей час створити Конференцію національного діалогу. Цей орган буде працювати над новою Конституцією.<span id="more-2252"></span><br />
Нагадаємо, що колишній президент Ємену Алі Абдулла Салех був при владі більше 30 років. Але 23 листопада минулого року йому довелося підписати в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді документ з представниками опозиції про передачу влади. Документ цей розробляли за участю Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Салеху і членам його сім&#8217;ї надали імунітет від кримінального переслідування, а за це він передав владу віце-президенту Хаді.<br />
В Ємені масові акції протесту почалися в січні 2011 року. Президент пробував придушувати народні виступи силами поліції і армії.<br />
Але коли на бік повстанців перейшли окремі підрозділи збройних сил, ситуація в країні стала набувати характер громадянської війни. 3 липня Салех отримав важке поранення під час обстрілу мечеті. Курс лікування він проходив в Саудівській Аравії.</p>
<p>Купить <a href="http://inter-technika.ru/product/64-shtangencirkuli-shc-3.html" title="штангенциркуль 3">штангенциркуль 3</a> можно на сайте inter-technika.ru, цена порадовала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американці обирали найгіршого і найкращого президента</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2250</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Громадяни США обирали найгіршого президента, який керував країною після Другої світової війни. І перше місце в цьому своєрідному рейтингу отримав Джордж Буш-молодший. Друге місце зайняв Барак Обама, а третє &#8211; Річард Ніксон. Вибирали також і найкращого президента за всю історію США, з усіх 44-х президентів. Результати опитування показали, що перше місце отримав Лінкольн з результатом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/636/qwa%20pyfgrsrcsfe.jpg" alt="" width="240" height="160" />Громадяни США обирали найгіршого президента, який керував країною після Другої світової війни. І перше місце в цьому своєрідному рейтингу отримав Джордж Буш-молодший. Друге місце зайняв Барак Обама, а третє &#8211; Річард Ніксон.<br />
Вибирали також і найкращого президента за всю історію США, з усіх 44-х президентів. Результати опитування показали, що перше місце отримав Лінкольн з результатом 32%. У п&#8217;ятірку потрапили Рональд Рейган &#8211; 26%, Джордж Вашингтон і Джон Кеннеді &#8211; по 21%, а також Білл Клінтон-19%.<span id="more-2250"></span><br />
З президентів, які керували країною після Другої світової війни, найбільші симпатії викликає Рейган &#8211; 25%, Рузвельт &#8211; 19%, Кеннеді &#8211; 15% і Білл Клінтон &#8211; 12%.<br />
Джорджа Буша-молодшого 27% опитаних назвали найгіршим президентом, про Обаму так думають 22% опитаних, про Річарда Ніксона &#8211; 12%.<br />
Слід зазначити, що Джорджа Буша-молодшого, який втягнув США в війни і при якому почалася економічна криза, все більше американців згадують з хорошого боку. У 2009 році його позитивно сприймали тільки 17% американців, а сьогодні &#8211; 25%. Тим не менш, він залишається самим гіршим президентом країни.</p>
<p>Играя в <a href="http://www.flashorama.ru/category/17/" title="психологические игры для детей">психологические игры для детей</a> ребенок будет развиваться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На стадіоні «Динамо» в Москві почалася реставрація барельєфів Сергія Меркурова</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2248</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[На північній і південній стіні стадіону «Динамо» в столиці почалася реставрація барельєфів радянського скульптура Сергія Меркурова. Раніше про можливість знищення цих елементів повідомляло громадський рух «Архнадзор». Інвестор реконструкції стадіону, компанія «ВТБ Арена», повідомляє, що у північній і південній трибун стадіону вже споруджуються будівельні ліси, які потрібні для реставраційних робіт. А виконувати роботи будуть співробітники реставраційно-будівельної [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/3b6/eciado%20fzgjwuzybsn.jpg" alt="" width="240" height="160" />На північній і південній стіні стадіону «Динамо» в столиці почалася реставрація барельєфів радянського скульптура Сергія Меркурова. Раніше про можливість знищення цих елементів повідомляло громадський рух «Архнадзор».<br />
Інвестор реконструкції стадіону, компанія «ВТБ Арена», повідомляє, що у північній і південній трибун стадіону вже споруджуються будівельні ліси, які потрібні для реставраційних робіт.<br />
А виконувати роботи будуть співробітники реставраційно-будівельної компанії «Аттика», вони демонтують шість барельєфних плит з висоти майже 20 метрів і перевезуть в майстерні. Там буде проведено ретельний їх аналіз, адже барельєфи майже 80 років перебували під відкритим небом, прикрашаючи з середини 30-х років портики трибун стадіону.<span id="more-2248"></span><br />
Гендиректор «Аттики» Сергій Морозов зазначив, що ці барельєфи часто порівнюють з фризами античного Парфенона. Барельєфи отримали пошкодження, але точно ступінь їх зношеності визначать в майстерні.<br />
Реставратори в першу чергу визначать матеріал, з якого зроблений барельєф, а потім вже будуть планувати свою подальшу роботу. Буде проведена очистка, приберуть всі пізніші нашарування фарби.<br />
Громадський рух «Архнадзор» раніше вимагало не допустити знесення східної частини стадіону «Динамо». Вони вважали, що таке цілком можливо після маніпуляцій з охоронним статусом об&#8217;єкта. Захисники міста ще звинувачували інвестора в тому, що він не повідомляє про подальшу долю барельєфів роботи Меркурова.</p>
<p>Официальный сайт города <a href="http://zheldor-city.livejournal.com/" title="железнодорожный жирков">железнодорожный жирков</a>, все главные новости на нем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ангела Меркель поддержала кандидатуру Иоахима Гаука на пост президента Германии</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2246</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Ангела Меркель, канцлер Германии и глава партии «Христианско-демократический союз», приняла кандидатуру Иоахима Гаука на пост президента страны, Который освободился после отставку Кристиана Вульфа из-за коррупционного скандала. Меркель Считает, что Гаук сможет придать стране новые импульсы в период «всевозможных вызовов» и укрепить доверие к демократическим основам. В поддержку кандидатуры Гаука еще раньше выступили партия «Свободные демократы», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/d37/cvgnkhv%20danvfnymhkc.jpg" alt="" width="240" height="160" />Ангела Меркель, канцлер Германии и глава партии «Христианско-демократический союз», приняла кандидатуру Иоахима Гаука на пост президента страны, Который освободился после отставку Кристиана Вульфа из-за коррупционного скандала.<br />
Меркель Считает, что Гаук сможет придать стране новые импульсы в период «всевозможных вызовов» и укрепить доверие к демократическим основам.<span id="more-2246"></span><br />
В поддержку кандидатуры Гаука еще раньше выступили партия «Свободные демократы», которая является партнером ХДС по коалиции, а также оппозиционные силы Социал-демократической партии.<br />
К сведению, должность президента в Германии имеет больше представительсткий характер, тем не менее, президент довольно влиятельное политическое лицо в стране. Президент Кристиан Вульф подали в отставку из-за обвинений в коррупции. Хоть судебные слушания и не начинались еще, но он Решил отказаться от должности.</p>
<p>Узнать на сколько хороша <a href="http://forum911.ru/about/country/slovakiya" title="Словакия">Словакия</a> для зимнего отдыха можно на forum911.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Якою має бути квартира з ремонтом, виставлена ​​на продаж?</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2244</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Придбання нового житла зазвичай не означає закінчення вкладення коштів. Як правило, після придбання квартири починається тривалий і дорогий процес ремонту. Але якщо перспектива проходження етапу власного ремонту вас не влаштовує, цілком ймовірно вибрати інший варіант, наприклад, придбати квартиру з готовим євроремонтом. Пропозиції подібних квартир на ринку нерухомості набагато менше. Потенційний покупець отримує різноманітні пропозиції про [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/089/68.jpg" alt="" />Придбання нового житла зазвичай не означає закінчення вкладення коштів. Як правило, після придбання квартири починається тривалий і дорогий процес ремонту. Але якщо перспектива проходження етапу власного ремонту вас не влаштовує, цілком ймовірно вибрати інший варіант, наприклад, придбати квартиру з готовим євроремонтом.<br />
Пропозиції подібних квартир на ринку нерухомості набагато менше. Потенційний покупець отримує різноманітні пропозиції про покупку квартири з ремонтом, починаючи від найпростішого косметичного ремонту, закінчуючи квартирою, повністю укомплектованою меблями і побутовою технікою. Порахуємо, яка різниця в ціні на вже готові для проживання квартири? І хто є покупцем такої нерухомості?<span id="more-2244"></span><br />
Якщо порівнювати вартість квартири без ремонту і з ремонтом &#8211; різниця може доходити від 10 до 30%. В основному це залежить від вартості та якості оздоблювальних матеріалів та вартості виконання ремонтних робіт. Як правило, виставляються на продаж квартири з ремонтом мають не просто чистову обробку і легкий косметичний ремонт &#8211; в квартири такого типу можна заїжджати відразу після отримання ключів, достатньо ввезти меблі і майно. Тут вже встановлені міжкімнатні двері, стіни і стеля з остаточно обробкою, ванна, туалет оснащені всією необхідною сантехнікою.<br />
Одними з найдорожчих на ринку житлової нерухомості є квартири бізнес-класу, в яких крім ремонту є також необхідний для проживання набір меблів і побутової техніки. Подібні квартири здобуваються, як правило, великими компаніями для своїх відрядження працівників. Такі співробітники працюють за вахтовим методом або приїжджають на тривалий термін. Вартість оренди житла подібного класу і рівня комфорту набагато вище в перспективі довгострокового контракту, тому вигідніше буває придбати таке житло.</p>
<p>На много удобней <a href="http://catalogue.technoportal.ua/digitalbooks.html" title="купить электронную книгу">купить электронную книгу</a> сидя на диване и при этом это на много дешевле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компанія METRO буде будувати в цьому році торгівельний комплекс в Красноярську</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2241</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2241#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Цього року компанія METRO Cash &#38; Carry планує побудувати в Красноярську торговий комплекс, витративши 20-22 млн. євро, повідомив гендиректор компанії Жероен Бастіан Де Гроот. Сьогодні міністерство Красноярського краю, адміністрація Красноярська і ТОВ «METRO Cash &#38; Carry» уклали угоду про взаємодію по інвестпроекту споруди багатофункціонального торгового комплексу в Красноярську. Перший торговий комплекс мережі був побудований кілька [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/1e4/ldzki%20alhvqgqupox%20h3k.jpg" alt="" width="240" height="160" />Цього року компанія METRO Cash &amp; Carry планує побудувати в Красноярську торговий комплекс, витративши 20-22 млн. євро, повідомив гендиректор компанії Жероен Бастіан Де Гроот.<br />
Сьогодні міністерство Красноярського краю, адміністрація Красноярська і ТОВ «METRO Cash &amp; Carry» уклали угоду про взаємодію по інвестпроекту споруди багатофункціонального торгового комплексу в Красноярську.<br />
Перший торговий комплекс мережі був побудований кілька років тому в передмісті Красноярська, в селищі Солонці. Але тепер торговий комплекс будуватимуть безпосередньо в Красноярську.<br />
Із заявленої суми 15 млн. євро витратять на спорудження об&#8217;єкта, а 5 &#8211; на створення інфраструктури навколо комплексу.<span id="more-2241"></span><br />
В цьому році компанія збирається відкрити в Росії всього близько десяти торгових комплексів, але все буде залежати від того, наскільки швидко будуть отримані дозволи на будівництво.<br />
З 2001 року в Росії було запущено 58 торгових центрів МЕТРО, в кожному з яких працює близько 300-400 співробітників. Асортимент торгових центрів нараховує близько 25 тис. найменувань, площа кожного магазину налічує 8-10 тис. квадратних метрів.</p>
<p>Заказать <a href="http://vikprint.com.ua/?page=product&#038;id=1" title="гарантийные наклейки">гарантийные наклейки</a> можно на vikprint.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самым популярным музеем Европы назвали музей восковых фигур мадам Тюссо</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2239</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Первое место в рейтинге самых популярных музеев Европы заняли лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо, Который Был основан еще в 1835 году. Второе место заняли французский Лувр. Интересно, что самый большой макет железной дороги в мире в Miniatur Wunderland в Гамбурге разместился на шестом месте и обогнал в рейтинге такие известные объекты, как Centre Pompidou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/0f2/mrvnh.jpg" alt="" width="240" height="160" />Первое место в рейтинге самых популярных музеев Европы заняли лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо, Который Был основан еще в 1835 году. Второе место заняли французский Лувр.<br />
Интересно, что самый большой макет железной дороги в мире в Miniatur Wunderland в Гамбурге разместился на шестом месте и обогнал в рейтинге такие известные объекты, как Centre Pompidou в Париже (10-е место) и Galleria degli Uffizi во Флоренции (8-е место) .<br />
В число самых популярных музеев попал British Museum, которых хранити 7 млн. объектов Всемирной культуры, Museo Nacional del Prado в Мадриде и Музей секса в Амстердаме, Который знакомит посетителей с историей эротики и сексуальности, начиная от античных времен.<span id="more-2239"></span><br />
К сведению, в прошлом году Лувр стал Самым посещаемым музеем мира. Большую часть его посетителей составили туристы, особой популярностью он пользуется у американцев, китайцев, итальянцев и австралийцев.<br />
Лувр Занимает место лидера уже несколько лет подряд. На втором месте по посещаемости разместился British Museum и музей Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке.</p>
<p>Вы можете по хорошей цене купить <a href="http://lazurite.com.ua/ru/article/uvelirnie-ukrawenija-iz-serebra-lazurit" title="ювелирные украшения серебро">ювелирные украшения серебро</a> на сайте lazurite.com.ua, шикарный выбор предоставляют.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космонавти Олег Кононенко і Антон Шкаплеров вийдуть сьогодні у відкритий космос</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2237</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Космонавти Роскосмоса Олег Кононенко і Антон Шкаплеров, які працюють на Міжнародній космічній станції, готуються до першого в цьому році виходу у відкритий космос. Вихід відбудеться сьогодні з стикувального відсіку «Пірс» в скафандрах «Орлан-МК». Відкрити люки планується в 18.15 мск, а закрити &#8211; в 00.15 мск п&#8217;ятниці. У відкритому космосі космонавти перебуватимуть 6:00. Космонавти повинні будуть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/19f/zvf%20faiiuwrnxzi.jpg" alt="" width="240" height="160" />Космонавти Роскосмоса Олег Кононенко і Антон Шкаплеров, які працюють на Міжнародній космічній станції, готуються до першого в цьому році виходу у відкритий космос.<br />
Вихід відбудеться сьогодні з стикувального відсіку «Пірс» в скафандрах «Орлан-МК». Відкрити люки планується в 18.15 мск, а закрити &#8211; в 00.15 мск п&#8217;ятниці. У відкритому космосі космонавти перебуватимуть 6:00.<br />
Космонавти повинні будуть перенести вантажну стрілу з стикувального відділу на малий дослідницький модуль, встановити додаткові метеоритні панелі на робочий відсік службового модуля, встановити підкоси на виносне робоче місце стикувального відсіку.<span id="more-2237"></span><br />
А ще вони повинні за програмою експерименту «Витривалість» встановити на зовнішній поверхні станції зразки. В ході цього експерименту буде вивчатися як космічний простір впливає на деформаційні і міцнісні характеристики деяких матеріалів.<br />
Кононенко і Шкаплеров візьмуть проби-мазки з зовнішньої поверхні гермокорпуса для проведення хімічного, токсикологічного та мікробіологічного аналізу.<br />
Крім Кононенко і Шкаплерова, на МКС зараз перебувають ще один космонавт Роскосмоса Анатолій Іванишин, астронавти НАСА Деніел Бербенк і Дональд Петтіт, астронавт Європейського космічного агентства Андре Кауперс.</p>
<p>Очень качественный сварочный аппарат <a href="http://svarka-optiki.ru/shop/image/Svarochnyj_apparat_Sumitomo_Type_39.html" title="Sumitomo Type-39">Sumitomo Type-39</a> выгодно можно купить на svarka-optiki.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергію Удальцову не дозволили проводити акцію 26 лютого на площі Революції</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2235</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Столичні власті не дозволили проводити акцію «Проводи політичної зими» 26 лютого на площі Революції. Адміністрація запропонувала перенести її або на Болотну площу, або на набережну Тараса Шевченка, оскільки в цей день на площі Революції святкуватимуть Масляну. Одним з її організаторів є Сергій Удальцов, координатор руху «Лівий фронт». У своєму блозі в Твіттері він питає у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/2a8/inyemaxf%20fopgpthuwiv.jpg" alt="" width="240" height="160" />Столичні власті не дозволили проводити акцію «Проводи політичної зими» 26 лютого на площі Революції. Адміністрація запропонувала перенести її або на Болотну площу, або на набережну Тараса Шевченка, оскільки в цей день на площі Революції святкуватимуть Масляну.<br />
Одним з її організаторів є Сергій Удальцов, координатор руху «Лівий фронт». У своєму блозі в Твіттері він питає у читачів: переносити акцію або проводити її як флеш-моб.<br />
Заступник мера Олександр Горбенко ще вчора у своєму виступі припустив, що в проведенні цієї акції буде відмовлено через вуличних гулянь. Він також сказав, що число учасників мітингу може бути набагато більше заявленого.<span id="more-2235"></span><br />
26 лютого планується провести і акцію «Білий круг&#8221;, яку організовують організатори мітингу «За чесні вибори». Організатори хочуть, щоб учасники заходу встали по внутрішній стороні кільця і ​​охопили його повністю, взявшись за руки. Для цього потрібно буде 34-35 тис. учасників.</p>
<p><a href="http://es.picjoke.net/" title="marcos para fotografias">marcos para fotografias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этим летом в столице собираются запустить «Водное метро»</title>
		<link>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2233</link>
		<comments>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ata-4x4-charente.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Этим летом в столице собираются запустить «Водное такси», сообщил мэр города Сергей Собянин. Планируется, что в городе по нескольку речным маршрутам будут ходить специальные катера и небольшие теплоходы. У них будет высокая периодичность, и делать они будут много остановок. Собянин отметили, что кардинально это, конечно же, не изменит транспортную ситуацию в городе, но развивать это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.1rre.ru/upload/iblock/1fe/jhkjbsmid%20nipjcbnhavp.jpg" alt="" width="240" height="160" />Этим летом в столице собираются запустить «Водное такси», сообщил мэр города Сергей Собянин.<br />
Планируется, что в городе по нескольку речным маршрутам будут ходить специальные катера и небольшие теплоходы. У них будет высокая периодичность, и делать они будут много остановок.<br />
Собянин отметили, что кардинально это, конечно же, не изменит транспортную ситуацию в городе, но развивать это направление следует. Даже для развития туризма.<br />
В создание «водного метро» впервые заговорили в сентябре прошлого года. Власти также собираются развивать и железнодорожный транспорт внутри города, что даст возможность разгруз метрополитен. <span id="more-2233"></span><br />
Планируется проектирование и сооружение новых станций и транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце железной дороги, а также реконструкция ныне действующих.<br />
В городе Должны появиться четыре линии скоростного трамвая: из района Северный к станциям «Алтуфьево» и «Медведково», от метро «Улица Академика Янгеля» в Западное Бирюлево до 6-го микрорайона Загорье, от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до Балашихи и линия в районе Гольяново&#8230;.</p>
<p>Узнайте про <a href="http://vkitai.info/cities/shenzhen/" title="Шеньчжень">Шеньчжень</a> и про другие интересные  города Китая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ata-4x4-charente.com/archives/2233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

